Porovnejte rozdíly mezi Apple iPhone 5s, Huawei Honor 7, Lenovo Vibe S1 nebo LG G3
78% ![]() |
78% ![]() |
72% ![]() |
75% ![]() |
|
---|---|---|---|---|
Apple iPhone 5s |
Huawei Honor 7 |
Lenovo Vibe S1 |
LG G3 |
|
displej | 4.0" IPS | 5.2" IPS | 5.0" IPS | 5.5" IPS |
rozlišení | 640 × 1136 px | 1080 × 1920 px | 1080 × 1920 px | 1440 × 2560 px |
pixelů na palec | 326 ppi | 424 ppi | 441 ppi | 534 ppi |
rozměry (mm) | 123.8 × 58.6 × 7.6 | 143.2 × 71.9 × 8.5 | 143.3 × 70.8 × 7.8 | 146.3 × 74.6 × 8.9 |
hmotnost | 112 gramů | 157 gramů | 132 gramů | 149 gramů |
procesor | dvoujádrový 1.3 GHz | osmijádrový 1.8 GHz | osmijádrový 1.7 GHz | čtyřjádrový 2.5 GHz |
grafika (GPU) | PowerVR G6430 | Mali-T628 MP4 | Mali-T760 MP2 | Adreno 330 |
RAM | 1 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB |
interní paměť | 16 / 32 / 64 GB | 16 / 64 GB | 32 GB | 32 GB |
paměťové karty | ne | microSD | microSD | microSD |
typ SIM karty | nano-SIM | nano-SIM | nano-SIM | micro-SIM |
fotoaparáty | 8 Mpx / 1 MPx | 20 Mpx / 8 MPx | 13 Mpx / 8 MPx | 13 Mpx / 2 MPx |
video | 1080p / 30 FPS | 1080p / 30 FPS | 1080p / 30 FPS | 2160p / 30 FPS |
kapacita baterie | 1560 mAh | 3100 mAh | 2420 mAh | 3000 mAh |
bezdrátové nabíjení | ne | ne | ne | ne |
připojení k internetu | WiFi / 3G / LTE | WiFi / 3G / LTE | WiFi / 3G / LTE | WiFi / 3G / LTE |
operační systém | Apple iOS 7 | Google Android 5 | Google Android 5 | Google Android 4 |
dostupný na trhu od | říjen 2013 | srpen 2015 | listopad 2015 | červen 2014 |
Zobrazit cenu | Zobrazit cenu | Zobrazit cenu | Zobrazit cenu | |
Více informací | Více informací | Více informací | Více informací |
Nakupujte výhodně pouze v e-shopech, které zároveň nabízejí
nízkou cenu a dopravu zdarma
Oblíbené značky
Hlavní kategorie
Srovnání telefonů
Copyright 2015 - 2016 PruvodceNakupem.cz, Všechna práva vyhrazena
Webdesign a SEO © 2015 MK