Porovnejte rozdíly mezi Apple iPhone 5, Apple iPhone 5s, Apple iPhone 6 nebo Apple iPhone SE
76% ![]() |
78% ![]() |
81% ![]() |
82% ![]() |
|
---|---|---|---|---|
Apple iPhone 5 |
Apple iPhone 5s |
Apple iPhone 6 |
Apple iPhone SE |
|
displej | 4.0" IPS | 4.0" IPS | 4.7" IPS | 4.0" IPS |
rozlišení | 640 × 1136 px | 640 × 1136 px | 750 × 1334 px | 640 × 1136 px |
pixelů na palec | 326 ppi | 326 ppi | 326 ppi | 326 ppi |
rozměry (mm) | 123.8 × 58.6 × 7.6 | 123.8 × 58.6 × 7.6 | 138.1 × 67.0 × 6.9 | 123.8 × 58.6 × 7.6 |
hmotnost | 112 gramů | 112 gramů | 129 gramů | 113 gramů |
procesor | dvoujádrový 1.2 GHz | dvoujádrový 1.3 GHz | dvoujádrový 1.4 GHz | dvoujádrový 1.8 GHz |
grafika (GPU) | PowerSGX 543 | PowerVR G6430 | PowerVR GX6650 | PowerVR GT7600 |
RAM | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 2 GB |
interní paměť | 16 / 32 / 64 GB | 16 / 32 / 64 GB | 16 / 64 / 128 GB | 16 / 64 GB |
paměťové karty | ne | ne | ne | ne |
typ SIM karty | nano-SIM | nano-SIM | nano-SIM | nano-SIM |
fotoaparáty | 8 Mpx / 1 MPx | 8 Mpx / 1 MPx | 8 Mpx / 1 MPx | 12 Mpx / 1 MPx |
video | 1080p / 30 FPS | 1080p / 30 FPS | 1080p / 60 FPS | 2160p / 30 FPS |
kapacita baterie | 1440 mAh | 1560 mAh | 1810 mAh | 1642 mAh |
bezdrátové nabíjení | ne | ne | ne | ne |
připojení k internetu | WiFi / 3G / LTE | WiFi / 3G / LTE | WiFi / 3G / LTE | WiFi / 3G / LTE |
operační systém | Apple iOS 6 | Apple iOS 7 | Apple iOS 8 | Apple iOS 9 |
dostupný na trhu od | září 2012 | říjen 2013 | září 2014 | duben 2016 |
Zobrazit cenu | Zobrazit cenu | Zobrazit cenu | Zobrazit cenu | |
Více informací | Více informací | Více informací | Více informací |
Nakupujte výhodně pouze v e-shopech, které zároveň nabízejí
nízkou cenu a dopravu zdarma
Oblíbené značky
Hlavní kategorie
Srovnání telefonů
Copyright 2015 - 2016 PruvodceNakupem.cz, Všechna práva vyhrazena
Webdesign a SEO © 2015 MK